2023年5月读者借阅榜
来源:未知 时间:2023-06-02
| 读者借阅名次前20名统计 | ||||||
| 序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
| 1 | 202101050217 | 李林华 | 女 | 学生 | 会计学院 | 16 |
| 2 | 202003040403 | 邓容 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 12 |
| 3 | 202201020427 | 时柔霏 | 女 | 学生 | 会计学院 | 11 |
| 4 | 202205010341 | 翁汝瑶 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 10 |
| 5 | 202205010312 | 龚紫怡 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 9 |
| 6 | 202202040222 | 李湘玉 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 9 |
| 7 | 202201060211 | 胡迪 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 8 | 202201040123 | 刘永佳 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 9 | 202203010102 | 陈思妤 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 9 |
| 10 | 202202020214 | 李泸 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 9 |
| 11 | 202203030235 | 唐粤梅 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 9 |
| 12 | 202201030515 | 蒋飞燕 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 13 | 202205010422 | 李伶俐 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 8 |
| 14 | 202202040501 | 曾君 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 8 |
| 15 | 202201060253 | 张彤彤 | 女 | 学生 | 会计学院 | 8 |
| 16 | 202202020215 | 李泗红 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 8 |
| 17 | 202204020227 | 罗雅妮 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 7 |
| 18 | 202201060133 | 万露曦 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
| 19 | 202201030149 | 尹秋云 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
| 20 | 202204010105 | 龚喜 | 男 | 学生 | 商务信息技术学院 | 7 |
| 统计时间范围:2023-05-01至2023-05-31 | ||||||
- 上一篇:2023年4月读者借阅榜
- 下一篇:2023年6月读者借阅榜



