2023年4月读者借阅榜
来源:未知 时间:2023-05-04
| 读者借阅名次前20名统计 | ||||||
| 序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
| 1 | 202202040210 | 付敏 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 15 |
| 2 | 202202040501 | 曾君 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 14 |
| 3 | 202205010422 | 李伶俐 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 13 |
| 4 | 202201030344 | 肖灿 | 男 | 学生 | 会计学院 | 11 |
| 5 | 202205030226 | 马烨 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 11 |
| 6 | 202202040130 | 唐思杨 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 11 |
| 7 | 202204020209 | 兰佰芳 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 10 |
| 8 | 202101030329 | 毛庆怡 | 女 | 学生 | 会计学院 | 10 |
| 9 | 202101030132 | 吴雅琴 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 10 | 202001020338 | 徐谭美 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 11 | 202201020223 | 毛佳顺 | 男 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 12 | 202204050144 | 张雨红 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 9 |
| 13 | 202205010319 | 李美慧 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 9 |
| 14 | 202201040123 | 刘永佳 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 15 | 202201040222 | 梁钰笛 | 女 | 学生 | 会计学院 | 9 |
| 16 | 202205010441 | 王耀媛 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 8 |
| 17 | 202202040143 | 易琪 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 8 |
| 18 | 202203010102 | 陈思妤 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 8 |
| 19 | 202205030205 | 付芳艳 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 8 |
| 20 | 202205030334 | 舒杰 | 男 | 学生 | 电子商务学院 | 8 |
| 统计时间范围:2023-04-01至2023-04-30 | ||||||
- 上一篇:2023年1月至3月读者借阅榜
- 下一篇:2023年5月读者借阅榜



