湖南商务职院内部质量保证体系 自我诊断与改进报告2018年任务分配表
来源:未知 时间:2018-04-10
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 牵头领导 | 责任部门 | 配合部门 |
数据管理 平 台 |
| 1体系总体构架 | 1.1质量保证理念 | 质量目标与定位 | 李定珍 | 办公室 | 教务处 | 1.3/7 |
| 质量保证规划 | 质量管理办 | 1.3/7 | ||||
| 质量文化建设 | 宣传部 | 教务处、质量管理办 | 2.2/8 | |||
| 1.2组织构架 | 质量保证机构与分工 | 质量管理办 | 8 | |||
| 质量保证队伍 | 质量管理办 | 8.2/8.6 | ||||
| 1.3制度构架 | 质量保证制度 | 办公室 | 8.1 | |||
| 执行与改进 | 办公室 | 二级学院 | 8.7 | |||
| 1.4信息系统 | 信息采集与管理 | 质量管理办 | 3.4/8.1 | |||
| 信息应用 | 质量管理办 | 3.4 | ||||
| 2专业质量保证 | 2.1专业建设规划 | 规划制定与实施 | 杨文涛 | 教务处 | 1.3/7.1-7.6/9.2 | |
| 目标与标准 | 教务处 | 二级学院 | 7.1/7.3/7.4 | |||
| 条件保障 | 教务处 | 二级学院 |
3.4/4/5.1/5.2 /6/7.4/7.5 |
|||
| 2.2专业诊改 | 诊改制度与运行 | 教务处 | 招生就业处、二级学院 |
3.4/8.1/8.7 /9.1/9.2 |
||
| 诊改效果 | 教务处 | 科研处、二级学院 | 4/5/6/7/9 | |||
| 外部诊断(评估)结论应用 | 教务处 | 对外合作交流处、二级学院 | 4/5/6/7/9 | |||
| 2.3课程质量保证 | 课程建设规划 | 教务处 | 二级学院、教学部 | 7.2/7.5 | ||
| 目标与标准 | 教务处 | 二级学院、教学部 | 7.2/7.3 | |||
| 诊改制度实施与效果 | 教务处 | 二级学院、教学部 |
3.4/7.2/8.1/8.2 /8.5/8.6/8.7 |
|||
| 3师资质量保证 | 3.1师资队伍建设规划 | 规划制定 | 吕逢铬 | 人事处 | 6.1/6.2/6.3/6.4 | |
| 实施保障 | 人事处 | 5.2/7.1/7.2/8.1 | ||||
| 3.2师资建设诊改工作 | 诊改制度 | 人事处 |
6.1/6.2/6.3/ 6.4/7.2 |
|||
| 实施效果 | 人事处 | 科研处、二级学院、教学部 |
6.1/6.2/6.3/6.4 /8.7 |
|||
| 4学生全面发展保证 | 4.1育人体系 | 育人规划 | 廖良林 | 学工处 | 思政课部 | 5.2/8.3/8.4 |
| 诊改制度 | 学工处 | 思政课部 | 8.1 | |||
| 实施与效果 | 学工处 | 思政课部、招生就业处 | 2.2/3/7.2/9.2 | |||
| 4.2成长环境 | 安全与生活保障 | 保卫处 | 青云后勤公司 | 无 | ||
| 特殊学生群体服务与资助 | 学工处 | 思政课部 | 无 | |||
| 5体系运行效果 | 5.1外部环境改进 | 政策环境 | 周忠新 | 对外合作交流处 | 无 | |
| 资源环境 | 办公室 | 无 | ||||
| 合作发展环境 | 对外合作交流处 | 7.5/9.3 | ||||
| 5.2质量事故管控 | 管控制度 | 质量管理办 | 8.1 | |||
| 发生率及影响 | 质量管理办 | 保卫处 | 无 | |||
| 预警机制 | 质量管理办 | 保卫处 | 8.1 | |||
| 5.3质量保证效果 | 规划体系建设及效果 | 办公室 | 无 | |||
| 标准体系建设及效果 | 教务处 | 人事处、学工处 | 无 | |||
| 诊改机制建设及效果 | 质量管理办 | 无 | ||||
| 5.4体系特色 | 学校质量保证体系特色 | 质量管理办 |



