2017年我院在各省的招生代码
来源:未知 时间:2018-06-14
| 2017年我院在各省的招生代码 | ||
| 省市 | 招生代码 | 招生批次 |
| 湖南 | 4374 | 高职专科批 |
| 山西 | 2085 | 专科(高职)批 |
| 内蒙古 | E77 | 高职高专 |
| 浙江 | 4338 | 文理科批三批高职 |
| 安徽 | 4470 | 文理高职专科批 |
| 福建 | 8137 | 高职(高专)批 |
| 江西 | 6616 | 高职(专科) |
| 广西 | 12401 | 高职高专普通批 |
| 海南 | 12401 | 高职(专科) 批 |
| 四川 | 4371 | 专科二批 |
| 贵州 | 0728 | 高职(专科) |
| 云南 | 4347 | 一专 |
| 以上代码是2017年我院在各省的招生代码,原则上每年不会有变化,如果发生与本省学生填报志愿的书上信息有冲突的情况,请以志愿书上的代码为准。 | ||
- 上一篇:2017湖南省第一批录取分数线
- 下一篇:2017年湖南考生各专业志愿填报代码



