关于发放疫情防控期间贫困学生校级资助资金的公示
来源:学生工作处 时间:2020-03-12
为落实湖南省教育厅《关于抗击新型肺炎疫情做好学生资助工作的紧急通知》(湘教通〔2020〕24号)文件精神,在全院学生中开展摸排,各班辅导员掌握学生真实情况,由学生本人申请,报辅导员审批推荐报二级学院,由二级学院上报的学生工作处资助中心,由学工处资助中心组织奖助评审委员会评审后,报学校校长办公会议审议通过,决定分级发放因疫情致贫学生助学金,第一级别为每人2000元,拟给予身在武汉且经济特别困难的同学;第二级别为每人1000元,拟给予身在湖北的经济困难学生6人;第三级别为每人600元,拟给予非湖北地区、因疫情致贫且未获得过国家助学金的学生75人;第四级别为每人300元,拟给予已获得国家助学金但有特殊困难的学生11人,共计93人。现对疫情防控期间93名贫困学生进行资助进行公示,具体资助名单见附件。
如对评选结果有异议或有建议,请书面形式或发送邮件至773601653@qq.com向学生工作处进行实名制反映。公示截止时间为2020年3月18日,逾期不予受理。
学生工作处
2020年3月12日
| 2020年疫情防控期间学生资助资金拟发放名单 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 | 是否身在湖北 | 建议资助(金额元) |
| 1 | 电子商务学院 | 17电商3班 | 郑希涵 | 是 | 2000 |
| 2 | 电子商务学院 | 17移商1班 | 李姣敏 | 否 | 600 |
| 3 | 电子商务学院 | 17移商1班 | 蒋伟明 | 否 | 600 |
| 4 | 电子商务学院 | 18电商3班 | 王建超 | 否 | 600 |
| 5 | 电子商务学院 | 18电商一班 | 林杜宇 | 否 | 600 |
| 6 | 电子商务学院 | 19电商4班 | 刘帅 | 否 | 600 |
| 7 | 电子商务学院 | 19电商技术2班 | 张欣 | 否 | 600 |
| 8 | 电子商务学院 | 19电商技术2班 | 黄文婷 | 否 | 600 |
| 9 | 电子商务学院 | 19国商1班 | 何洋 | 是 | 1000 |
| 10 | 电子商务学院 | 19国商1班 | 李妙 | 否 | 600 |
| 11 | 电子商务学院 | 19国商二班 | 欧磊 | 否 | 600 |
| 12 | 电子商务学院 | 18电商3班 | 曹海霞 | 否 | 300 |
| 13 | 电子商务学院 | 19国商3班 | 刘文思 | 否 | 300 |
| 14 | 电子商务学院 | 19电商1班 | 李波 | 否 | 300 |
| 15 | 经济贸易学院 | 18连锁2班 | 胡亦赞 | 否 | 600 |
| 16 | 经济贸易学院 | 18商管1班 | 杨丽 | 否 | 600 |
| 17 | 经济贸易学院 | 18商管2班 | 李粤 | 否 | 600 |
| 18 | 经济贸易学院 | 19茶艺1班 | 段凯 | 否 | 600 |
| 19 | 经济贸易学院 | 19茶艺1班 | 董优梅 | 否 | 600 |
| 20 | 经济贸易学院 | 19茶艺1班 | 罗莞奇 | 否 | 600 |
| 21 | 经济贸易学院 | 19连锁2班 | 覃雪敏 | 否 | 600 |
| 22 | 经济贸易学院 | 19商管1班 | 唐小寒 | 否 | 600 |
| 23 | 经济贸易学院 | 19商管3班 | 李雨婷 | 是 | 1000 |
| 24 | 经济贸易学院 | 18连锁2 | 杜孝玉 | 否 | 300 |
| 25 | 经济贸易学院 | 18商管2班 | 肖令强 | 否 | 300 |
| 26 | 旅游管理学院 | 17旅管1班 | 谭文彪 | 否 | 600 |
| 27 | 旅游管理学院 | 17旅管1班 | 田语 | 否 | 600 |
| 28 | 旅游管理学院 | 17商英1班 | 孙汝濛 | 否 | 600 |
| 29 | 旅游管理学院 | 18酒店管理2班 | 丁丫柳 | 否 | 600 |
| 30 | 旅游管理学院 | 18酒店管理2班 | 宋莎莎 | 否 | 600 |
| 31 | 旅游管理学院 | 18酒管1班 | 范深南 | 否 | 600 |
| 32 | 旅游管理学院 | 18商英1班 | 唐熔 | 否 | 600 |
| 33 | 旅游管理学院 | 18商英3班 | 李博文 | 否 | 600 |
| 34 | 旅游管理学院 | 18商英5班 | 周好 | 否 | 600 |
| 35 | 旅游管理学院 | 19酒管2班 | 潘嘉慧 | 否 | 600 |
| 36 | 旅游管理学院 | 19酒管2班 | 陈娟 | 否 | 600 |
| 37 | 旅游管理学院 | 19酒管2班 | 孙佳 | 否 | 600 |
| 38 | 旅游管理学院 | 19酒管3班 | 全丰 | 否 | 600 |
| 39 | 旅游管理学院 | 19酒管3班 | 封丽梅 | 否 | 600 |
| 40 | 旅游管理学院 | 19酒管3班 | 卓冯维 | 否 | 600 |
| 41 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 冯诺阑 | 否 | 600 |
| 42 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 殷嘉怡 | 否 | 600 |
| 43 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 王甜甜 | 否 | 600 |
| 44 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 易雅婷 | 否 | 600 |
| 45 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 陶思 | 否 | 600 |
| 46 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 朱慧娟 | 否 | 600 |
| 47 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 邓紫薇 | 否 | 600 |
| 48 | 旅游管理学院 | 19商英2班 | 刘馨怡 | 否 | 600 |
| 49 | 旅游管理学院 | 19商英6班 | 刘依婷 | 否 | 600 |
| 50 | 旅游管理学院 | 17级酒管3班 | 王晶晶 | 否 | 300 |
| 51 | 旅游管理学院 | 17商英4班 | 尤蓉 | 否 | 300 |
| 52 | 商务信息技术学院 | 17软件4班 | 杨钰倩 | 否 | 600 |
| 53 | 商务信息技术学院 | 18大数据1班 | 张旭东 | 是 | 1000 |
| 54 | 商务信息技术学院 | 18大数据2 | 谢先友 | 是 | 1000 |
| 55 | 商务信息技术学院 | 18大数据2班 | 彭孝澧 | 否 | 600 |
| 56 | 商务信息技术学院 | 18计网1班 | 周明军 | 否 | 600 |
| 57 | 商务信息技术学院 | 18软件3 | 伍金环 | 否 | 600 |
| 58 | 商务信息技术学院 | 18软件4 | 张梦瑶 | 否 | 600 |
| 59 | 商务信息技术学院 | 18软件4 | 曾霜霜 | 否 | 600 |
| 60 | 商务信息技术学院 | 18移动互联1班 | 梁韩 | 否 | 600 |
| 61 | 商务信息技术学院 | 19计网1班 | 蒋欣 | 是 | 1000 |
| 62 | 商务信息技术学院 | 19计网3班 | 朱思毅 | 否 | 600 |
| 63 | 商务信息技术学院 | 19计网3班 | 张梦琪 | 否 | 600 |
| 64 | 商务信息技术学院 | 19计网3班 | 刘宝城 | 否 | 600 |
| 65 | 商务信息技术学院 | 19计网3班 | 田诗瑶 | 否 | 600 |
| 66 | 商务信息技术学院 | 19软件1 | 李凯 | 否 | 600 |
| 67 | 商务信息技术学院 | 19软件1 | 刘丽平 | 否 | 600 |
| 68 | 商务信息技术学院 | 19软件4 | 史自飞 | 否 | 600 |
| 69 | 商务信息技术学院 | 19软件5 | 陈榕 | 否 | 600 |
| 70 | 商务信息技术学院 | 18移动互联2 | 瞿莲莲 | 否 | 600 |
| 71 | 商务信息技术学院 | 19移动互联1 | 李段琛 | 否 | 600 |
| 72 | 商务信息技术学院 | 17计网1班 | 周恒 | 否 | 300 |
| 73 | 商务信息技术学院 | 19计网1 | 王志勇 | 否 | 300 |
| 74 | 会计学院 | 17会计4 | 刘可 | 否 | 600 |
| 75 | 会计学院 | 17会计4 | 孙兵 | 否 | 600 |
| 76 | 会计学院 | 18会计1班 | 莫岚慧 | 否 | 600 |
| 77 | 会计学院 | 18会计7班 | 陈耶玲 | 否 | 600 |
| 78 | 会计学院 | 18会计7班 | 刘梦香 | 否 | 600 |
| 79 | 会计学院 | 18统会1班 | 陈鑫 | 否 | 600 |
| 80 | 会计学院 | 18统会3班 | 黄娟 | 否 | 600 |
| 81 | 会计学院 | 19财管1班 | 付慧玲 | 否 | 600 |
| 82 | 会计学院 | 19财管3班 | 曾佥雯 | 否 | 600 |
| 83 | 会计学院 | 19财管5班 | 唐可乐 | 否 | 600 |
| 84 | 会计学院 | 19会计11班 | 唐金 | 否 | 600 |
| 85 | 会计学院 | 19会计11班 | 丁圆 | 否 | 600 |
| 86 | 会计学院 | 19会计11班 | 曾杰 | 否 | 600 |
| 87 | 会计学院 | 19会计12班 | 晋薇 | 否 | 600 |
| 88 | 会计学院 | 19会计4班 | 肖玲 | 否 | 600 |
| 89 | 会计学院 | 19投资2班 | 陈宇锐 | 否 | 600 |
| 90 | 会计学院 | 19统会1班 | 李木剑 | 是 | 1000 |
| 91 | 会计学院 | 18会计5班 | 张文丽 | 否 | 300 |
| 92 | 会计学院 | 18统会1班 | 邹文燕 | 否 | 600 |
| 93 | 会计学院 | 19投资2班 | 谢鸿亮 | 否 | 300 |



