关于我院2022-2023学年国家励志奖学金评选结果的公示
来源:学生资助管理中心 时间:2023-10-17
全院师生:
根据教育部 财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》的通知(教财函〔2019〕105号)文件精神和湖南省财政厅、湖南省教育厅、湖南省人力资源和社会保障厅《关于下达2023年学生资助中央直达资金(省属高校)的通知》(湘财教指[2023]19号)、《关于做好2023年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助〔2023〕36号)、《关于评选2023年国家励志奖学金的通知》(湘商职学函﹝2023﹞140号)等文件精神,2022-2023学年度威廉希尔WilliamHill官方网站国家励志奖学金名额为358人。经学生本人申报、辅导员推荐、二级学院评选、学院奖助评审委员会评议、报请校长办公会审定,评选出刘小宣、周裕凤等358名同学为威廉希尔WilliamHill官方网站2022-2023学年国家励志奖学金推荐人选,现予以公示,具体公示名单如下。
广大师生如对评选结果有异议,请拨打0731-88137702,也可以书面形式或发送邮件至46952558@qq.com向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2023年10月17日至23日,逾期不予受理。
学生工作部
2023年10月17日
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 院系 | 专业 |
| 1 | 刘小宣 | 女 | 汉族 | 2021****0123 | 会计学院 | 财富管理 |
| 2 | 张意洁 | 女 | 汉族 | 2021****0148 | 会计学院 | 财富管理 |
| 3 | 袁淑芳 | 女 | 汉族 | 2021****0247 | 会计学院 | 财富管理 |
| 4 | 陈芳如 | 女 | 汉族 | 2021****0204 | 会计学院 | 财富管理 |
| 5 | 廖佳希 | 女 | 汉族 | 2021****0219 | 会计学院 | 财富管理 |
| 6 | 蔡烨 | 女 | 汉族 | 2021****0201 | 会计学院 | 财富管理 |
| 7 | 成权康 | 男 | 汉族 | 2021****0206 | 会计学院 | 财富管理 |
| 8 | 张敏 | 女 | 汉族 | 2021****0249 | 会计学院 | 财富管理 |
| 9 | 曹秋艳 | 女 | 汉族 | 2021****0203 | 会计学院 | 财富管理 |
| 10 | 祝荣康 | 男 | 汉族 | 2021****0155 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 11 | 陈曦曦 | 女 | 汉族 | 2021****0104 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 12 | 谭昕 | 女 | 汉族 | 2021****0132 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 13 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 2021****0125 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 14 | 周媛 | 女 | 汉族 | 2021****0153 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 15 | 欧土红 | 女 | 汉族 | 2021****0328 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 16 | 单朵花 | 女 | 汉族 | 2021****0311 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 17 | 张榕 | 女 | 汉族 | 2021****0350 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 18 | 胡赛男 | 女 | 汉族 | 2021****0316 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 19 | 郭铄 | 女 | 汉族 | 2021****0314 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 20 | 陈珊 | 女 | 汉族 | 2021****0304 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 21 | 何月琴 | 女 | 汉族 | 2021****0413 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 22 | 曹宇婷 | 女 | 汉族 | 2021****0402 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 23 | 彭秀丽 | 女 | 汉族 | 2021****1034 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 24 | 聂丽萍 | 女 | 汉族 | 2021****1030 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 25 | 杨尚宇 | 女 | 汉族 | 2021****1046 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 26 | 曾洋 | 女 | 汉族 | 2021****1001 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 27 | 李思旗 | 女 | 汉族 | 2021****1221 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 28 | 段俊晨 | 女 | 汉族 | 2021****1210 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 29 | 魏靓 | 女 | 汉族 | 2021****1239 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 30 | 张康雅 | 女 | 汉族 | 2021****1249 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 31 | 袁逸清 | 女 | 汉族 | 2021****0141 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 32 | 廖晓灿 | 女 | 汉族 | 2021****0115 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 33 | 廖芝婕 | 女 | 汉族 | 2021****0117 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 34 | 廖媛媛 | 女 | 汉族 | 2021****0116 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 35 | 李玲霞 | 女 | 汉族 | 2021****0110 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 36 | 邹凤 | 女 | 汉族 | 2021****0151 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 37 | 肖红霞 | 女 | 汉族 | 2021****0135 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 38 | 乔燕利 | 女 | 汉族 | 2021****0123 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 39 | 羊永琳 | 女 | 汉族 | 2021****0138 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 40 | 周锦 | 女 | 汉族 | 2021****0147 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 41 | 谭雅琴 | 女 | 汉族 | 2021****0126 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 42 | 张璐瑶 | 女 | 汉族 | 2021****0246 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 43 | 游思慧 | 女 | 汉族 | 2021****0244 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 44 | 蒋安琪 | 女 | 汉族 | 2021****218 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 45 | 王跃云 | 女 | 汉族 | 2021****0340 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 46 | 易金翠 | 女 | 苗族 | 2021****0350 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 47 | 胡秀艳 | 女 | 汉族 | 2021****0316 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 48 | 成静 | 女 | 汉族 | 2021****0305 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 49 | 王欢 | 女 | 汉族 | 2021****0339 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 50 | 孙楠 | 女 | 汉族 | 2021****0335 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 51 | 陈晓凤 | 女 | 汉族 | 2021****0303 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 52 | 王桂 | 女 | 汉族 | 2021****0338 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 53 | 喻雨欣 | 女 | 汉族 | 2021****0450 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 54 | 王洁 | 女 | 汉族 | 2021****0438 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 55 | 邹乐敏 | 女 | 汉族 | 2021****0655 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 56 | 杨宇欣 | 女 | 汉族 | 2021****0643 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 57 | 朱钱 | 女 | 土家族 | 2021****0652 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 58 | 汤海波 | 女 | 汉族 | 2021****0832 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 59 | 傅双云 | 女 | 汉族 | 2021****0155 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 60 | 徐凤萍 | 女 | 汉族 | 2021****0224 | 会计学院 | 会计信息管理 |
| 61 | 邹灿林 | 女 | 汉族 | 2021****0255 | 会计学院 | 会计信息管理 |
| 62 | 马明珠 | 女 | 汉族 | 2021****0224 | 会计学院 | 会计信息管理 |
| 63 | 谌瑾怡 | 女 | 汉族 | 2021****0105 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 64 | 肖慧娟 | 女 | 汉族 | 2021****0144 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 65 | 李芳 | 女 | 汉族 | 2021****0216 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 66 | 郑劲松 | 男 | 汉族 | 2021****0251 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 67 | 杨梦婷 | 女 | 汉族 | 2021****0140 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 68 | 谢辉凤 | 女 | 汉族 | 2021****0136 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 69 | 李晓美 | 女 | 汉族 | 2021****0120 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 70 | 李绩曦 | 男 | 汉族 | 2021****0215 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 71 | 罗小欢 | 女 | 汉族 | 2021****0224 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 72 | 唐莉 | 女 | 汉族 | 2022****0138 | 会计学院 | 财富管理 |
| 73 | 邓文彬 | 男 | 汉族 | 2022****0106 | 会计学院 | 财富管理 |
| 74 | 曾强 | 男 | 汉族 | 2022****0101 | 会计学院 | 财富管理 |
| 75 | 李思思 | 女 | 汉族 | 2022****0214 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 76 | 刘康 | 男 | 汉族 | 2022****0217 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 77 | 邓雅文 | 女 | 汉族 | 2022****0310 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 78 | 陈喆 | 女 | 汉族 | 2022****0306 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 79 | 姜银楹 | 女 | 汉族 | 2022****0321 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 80 | 黄霞 | 女 | 汉族 | 2022****0320 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 81 | 罗锦怡 | 女 | 汉族 | 2022****0333 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 82 | 肖思乐 | 女 | 汉族 | 2022****0432 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 83 | 万祖桂 | 女 | 汉族 | 2021****0137 | 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 84 | 李林优 | 女 | 汉族 | 2022****1015 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 85 | 肖林滟 | 女 | 汉族 | 2022****0143 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 86 | 沈晓月 | 女 | 土家族 | 2022****0132 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 87 | 杜婷 | 女 | 土家族 | 2022****0207 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 88 | 邓倩雯 | 女 | 汉族 | 2022****0206 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 89 | 黄菲 | 女 | 汉族 | 2022****0314 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 90 | 吴子怡 | 女 | 汉族 | 2022****0342 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 91 | 孙苗 | 女 | 汉族 | 2022****0429 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 92 | 蒋佳洁 | 女 | 汉族 | 2022****0516 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 93 | 胡芳 | 女 | 汉族 | 2022****0509 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 94 | 吕超燕 | 女 | 汉族 | 2022****0532 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 95 | 杨嘉会 | 女 | 汉族 | 2022****0644 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 96 | 邓志康 | 男 | 汉族 | 2022****0607 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 97 | 钟鑫婷 | 女 | 汉族 | 2022****0752 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 98 | 廖明秀 | 女 | 土家族 | 2022****0815 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 99 | 梁琳 | 女 | 汉族 | 2022****0918 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 100 | 郭紫晴 | 女 | 汉族 | 2022****0907 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 101 | 刘婉婷 | 女 | 汉族 | 2022****0122 | 会计学院 | 会计信息管理 |
| 102 | 刘冰梦 | 女 | 汉族 | 2022****0119 | 会计学院 | 会计信息管理 |
| 103 | 陈丹 | 女 | 汉族 | 2022****0202 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 104 | 罗湘 | 女 | 汉族 | 2022****0226 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 105 | 桑立蓉 | 女 | 汉族 | 2022****0231 | 会计学院 | 金融服务与管理 |
| 106 | 谭孙凤 | 女 | 汉族 | 2022****0131 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 107 | 莫影琪 | 女 | 汉族 | 2022****0124 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 108 | 柳琴 | 女 | 汉族 | 2022****0122 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 109 | 李诗琴 | 女 | 汉族 | 2022****0116 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 110 | 肖颖 | 女 | 汉族 | 2022****0143 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 111 | 蒋绚丽 | 女 | 汉族 | 2022****0115 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 112 | 段怡 | 女 | 汉族 | 2022****0207 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 113 | 仇梦洁 | 女 | 汉族 | 2022****0205 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 114 | 曹愿如 | 女 | 汉族 | 2022****0201 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 115 | 肖芝雅 | 女 | 汉族 | 2022****0244 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
| 116 | 张权 | 女 | 汉族 | 2022****0249 | 会计学院 | 财富管理 |
| 117 | 周淑君 | 女 | 汉族 | 2021****0148 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 118 | 范莹茜 | 女 | 汉族 | 2021****0108 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 119 | 王凤萍 | 女 | 汉族 | 2021****0131 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 120 | 李盈盈 | 女 | 汉族 | 2021****0121 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 121 | 欧佳美 | 女 | 苗族 | 2021****0326 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 122 | 莫佳丽 | 女 | 汉族 | 2021****0325 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 123 | 郭盼 | 女 | 汉族 | 2021****0310 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 124 | 李丽 | 女 | 汉族 | 2021****0115 | 旅游管理学院 | 景区管理 |
| 125 | 卢湖 | 男 | 瑶族 | 2021****0121 | 旅游管理学院 | 景区管理 |
| 126 | 周文慧 | 女 | 汉族 | 2021****0251 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 127 | 邓欣 | 女 | 汉族 | 2021****0210 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 128 | 龙倩 | 女 | 汉族 | 2021****0222 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 129 | 喻金凤 | 女 | 汉族 | 2021****0238 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 130 | 宁慧 | 女 | 汉族 | 2021****0320 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 131 | 李欣 | 女 | 汉族 | 2021****0316 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 132 | 孙露 | 女 | 汉族 | 2021****0532 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 133 | 李慧芳 | 女 | 瑶族 | 2021****0615 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 134 | 王子嫣 | 女 | 土家族 | 2021****0634 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 135 | 陈琼 | 女 | 汉族 | 2021****0504 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 136 | 丁婷 | 女 | 汉族 | 2021****0206 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 137 | 莫诗曼 | 女 | 汉族 | 2021****0226 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 138 | 刘范民 | 男 | 汉族 | 2021****0323 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 139 | 仇慧婷 | 女 | 汉族 | 2021****0303 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 140 | 邓美丽 | 女 | 汉族 | 2021****0306 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 141 | 徐娜丽 | 女 | 汉族 | 2021****0345 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 142 | 刘佳湘子 | 女 | 汉族 | 2021****0128 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 143 | 李云 | 女 | 汉族 | 2021****0125 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 144 | 雷梓恋 | 男 | 汉族 | 2019****0125 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 145 | 尹麒镔 | 男 | 侗族 | 2021****0443 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 146 | 杨珂 | 男 | 汉族 | 2022****0246 | 旅游管理学院 | 空中乘务 |
| 147 | 陈琦 | 女 | 汉族 | 2022****0105 | 旅游管理学院 | 空中乘务 |
| 148 | 汪娜 | 女 | 汉族 | 2022****0136 | 旅游管理学院 | 空中乘务 |
| 149 | 刘子键 | 男 | 汉族 | 2022****0227 | 旅游管理学院 | 空中乘务 |
| 150 | 白玉珠 | 女 | 苗族 | 2022****0201 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 151 | 张俐敏 | 女 | 汉族 | 2022****0245 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 152 | 黄迎庆 | 女 | 汉族 | 2022****0117 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 153 | 周慧 | 女 | 汉族 | 2022****0247 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 154 | 朱芳 | 女 | 汉族 | 2022****0250 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 155 | 何熙 | 女 | 汉族 | 2022****0112 | 旅游管理学院 | 景区管理 |
| 156 | 黎鑫 | 男 | 汉族 | 2022****0119 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 157 | 张盼盼 | 女 | 汉族 | 2022****0451 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 158 | 奉海叶 | 女 | 汉族 | 2022****0407 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 159 | 余恋宜 | 女 | 汉族 | 2022****0450 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 160 | 陈静 | 女 | 汉族 | 2022****0103 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 161 | 张静 | 女 | 汉族 | 2022****0151 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 162 | 刘晶 | 女 | 汉族 | 2022****0125 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 163 | 杨思露 | 女 | 汉族 | 2022****0148 | 旅游管理学院 | 景区管理 |
| 164 | 王庆 | 女 | 汉族 | 2022****0135 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 165 | 张礼 | 男 | 苗族 | 2022****0148 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 166 | 郭宝琳 | 女 | 汉族 | 2022****0308 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 167 | 李梅 | 女 | 汉族 | 2022****0315 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 168 | 周莉 | 女 | 汉族 | 2022****0255 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 169 | 刘享芝 | 女 | 汉族 | 2022****0227 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 170 | 黄丹丹 | 女 | 汉族 | 2022****0210 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 171 | 陶斯怡 | 女 | 汉族 | 2022****0337 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 172 | 曹颖 | 女 | 汉族 | 2022****0301 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 173 | 王凯凯 | 男 | 汉族 | 2022****0338 | 旅游管理学院 | 商务英语 |
| 174 | 高桂婷 | 女 | 汉族 | 2022****0308 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 175 | 黄诗玲 | 女 | 汉族 | 2022****0314 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
| 176 | 黄芊 | 女 | 汉 | 2022****0116 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 177 | 赵浪欣 | 男 | 汉 | 2022****0150 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 178 | 王彬彬 | 女 | 汉 | 2022****0341 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 179 | 石鑫 | 女 | 汉 | 2022****0336 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 180 | 郭馨仪 | 女 | 汉 | 2021****0406 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 181 | 贺婷 | 女 | 汉 | 2021****0409 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 182 | 周佳燕 | 女 | 汉 | 2021****0450 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 183 | 王鑫 | 女 | 汉 | 2021****0432 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 184 | 张宝贵 | 女 | 汉 | 2022****0146 | 经贸茶学院 | 全媒体广告策划与营销 |
| 185 | 吴雅琴 | 女 | 汉 | 2022****0137 | 经贸茶学院 | 全媒体广告策划与营销 |
| 186 | 周芮冰 | 女 | 汉 | 2022****0247 | 经贸茶学院 | 全媒体广告策划与营销 |
| 187 | 龙文静 | 女 | 汉 | 2022****0224 | 经贸茶学院 | 全媒体广告策划与营销 |
| 188 | 肖伟 | 男 | 汉 | 2021****0233 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 189 | 谢珊珊 | 女 | 汉 | 2022****0337 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 190 | 毛媛 | 女 | 土家 | 2022****0326 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 191 | 周星 | 女 | 汉 | 2021****0248 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 192 | 张益华 | 女 | 汉 | 2021****0246 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 193 | 刘婷 | 女 | 汉 | 2022****0130 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 194 | 梁先英 | 女 | 汉 | 2022****0125 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 195 | 刘佳艺 | 女 | 汉 | 2021****0125 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 196 | 庞世豪 | 男 | 汉 | 2021****0230 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 197 | 何函果 | 男 | 汉 | 2021****0209 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 198 | 陈洪惠 | 女 | 汉 | 2022****0202 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 199 | 张超群 | 女 | 汉 | 2022****0239 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 200 | 吴晓怡 | 女 | 苗 | 2022****0534 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 201 | 谭晶晶 | 女 | 汉 | 2022****0523 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 202 | 唐珂 | 女 | 汉 | 2022****0527 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 203 | 杨贤来 | 女 | 苗 | 2022****0132 | 经贸茶学院 | 22食用菌生产与加工技术 |
| 204 | 唐其树 | 男 | 汉 | 2022****0125 | 经贸茶学院 | 22食用菌生产与加工技术 |
| 205 | 童彤 | 女 | 汉 | 2022****0437 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 206 | 叶佳喻 | 女 | 汉 | 2022****0442 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 207 | 朱深盼 | 女 | 土家 | 2022****0452 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 208 | 张悦 | 女 | 汉 | 2021****0350 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 209 | 张颖洁 | 女 | 汉 | 2022****0246 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 210 | 谭玉莲 | 女 | 汉 | 2021****0534 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 211 | 张梅 | 女 | 汉 | 2022****0148 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 212 | 罗晶晶 | 女 | 汉 | 2021****0135 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 213 | 江水 | 女 | 汉 | 2022****0112 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 214 | 万思宇 | 女 | 汉 | 2022****0131 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 215 | 刘媛媛 | 女 | 汉 | 2021****0522 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 216 | 蒋驰 | 男 | 汉 | 2021****0122 | 经贸茶学院 | 市场营销 |
| 217 | 颜如玉 | 女 | 汉 | 2021****0147 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 218 | 朱婉菁 | 女 | 汉 | 2021****0155 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 219 | 何晓筱 | 女 | 汉 | 2021****0116 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 220 | 赵宇欣 | 女 | 汉 | 2022****0146 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 221 | 曾敏 | 女 | 汉 | 2022****0202 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 222 | 罗梦喜 | 女 | 汉 | 2022****0222 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 223 | 付丽琴 | 女 | 汉 | 2021****0109 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 224 | 杨雨平 | 女 | 汉 | 2021****0147 | 经贸茶学院 | 连锁经营与管理 |
| 225 | 喻晓阳 | 女 | 汉 | 2021****0251 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 226 | 陈嫔羽 | 女 | 汉 | 2021****0206 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 227 | 陈克 | 女 | 汉 | 2021****0205 | 经贸茶学院 | 商务管理 |
| 228 | 蒋玲 | 女 | 瑶 | 2021****0111 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 229 | 胡黄瑶 | 女 | 汉 | 2021****0110 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 230 | 曾冬林 | 女 | 汉 | 2021****0201 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 231 | 齐依梦 | 女 | 汉 | 2021****0229 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 232 | 陈旗凤 | 女 | 汉 | 2021****0203 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 233 | 谢晓燕 | 女 | 汉 | 2022****0138 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 234 | 唐婷 | 女 | 汉 | 2022****0132 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 235 | 孔天怡 | 女 | 汉 | 2022****0215 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 236 | 王心雨 | 女 | 汉 | 2022****0232 | 经贸茶学院 | 现代物流管理 |
| 237 | 向情丽 | 女 | 汉 | 2022****0234 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 238 | 谭莉宇 | 女 | 汉 | 2022****0230 | 经贸茶学院 | 茶艺与茶文化 |
| 239 | 陈俊锋 | 男 | 汉 | 2022****0204 | 商务信息技术学院 | 22大数据2班 |
| 240 | 刘佩 | 女 | 汉 | 2022****0222 | 商务信息技术学院 | 22大数据2班 |
| 241 | 杨春文 | 女 | 汉 | 2022****0139 | 商务信息技术学院 | 22大数据技术1班 |
| 242 | 王珊妮 | 女 | 汉 | 2022****0130 | 商务信息技术学院 | 22大数据技术1班 |
| 243 | 刘梅 | 女 | 汉 | 2022****0221 | 商务信息技术学院 | 22大数据技术2班 |
| 244 | 龚燚 | 女 | 汉 | 2022****0106 | 商务信息技术学院 | 22大数据技术1班 |
| 245 | 周可 | 男 | 汉 | 2022****0349 | 商务信息技术学院 | 22互联3班 |
| 246 | 刘宥辰 | 男 | 汉 | 2022****0225 | 商务信息技术学院 | 22互联2班 |
| 247 | 舒珊 | 女 | 汉 | 2022****0332 | 商务信息技术学院 | 22互联3班 |
| 248 | 刘广红 | 女 | 汉 | 2022****0112 | 商务信息技术学院 | 22互联1 |
| 249 | 孙昕杨 | 女 | 汉 | 2022****0333 | 商务信息技术学院 | 22互联3班 |
| 250 | 田勋 | 男 | 汉 | 2022****0237 | 商务信息技术学院 | 22计网2班 |
| 251 | 王崇晖 | 男 | 汉 | 2022****0238 | 商务信息技术学院 | 22计网2班 |
| 252 | 王超凡 | 男 | 汉 | 2022****0132 | 商务信息技术学院 | 22计网1班 |
| 253 | 易佳盈 | 女 | 汉 | 2022****0245 | 商务信息技术学院 | 22计网2班 |
| 254 | 蔡理 | 女 | 汉 | 2022****0201 | 商务信息技术学院 | 22计网2班 |
| 255 | 高晓青 | 女 | 汉 | 2022****0105 | 商务信息技术学院 | 22计网1班 |
| 256 | 胡奕 | 女 | 汉 | 2022****0109 | 商务信息技术学院 | 22人工智能1班 |
| 257 | 黄湘 | 女 | 汉 | 2022****0111 | 商务信息技术学院 | 22人工智能1班 |
| 258 | 方靖 | 女 | 汉 | 2022****0205 | 商务信息技术学院 | 22人工智能2班 |
| 259 | 刘青啸 | 男 | 汉 | 2022****0223 | 商务信息技术学院 | 22人工智能2班 |
| 260 | 易天然 | 男 | 汉 | 2022****0245 | 商务信息技术学院 | 22软件2班 |
| 261 | 麻自强 | 男 | 汉 | 2022****0124 | 商务信息技术学院 | 22软件1班 |
| 262 | 欧阳洋 | 女 | 汉 | 2022****0121 | 商务信息技术学院 | 22软件4班 |
| 263 | 李紫月 | 女 | 汉 | 2022****0212 | 商务信息技术学院 | 22软件2班 |
| 264 | 钟慧敏 | 女 | 汉 | 2022****0248 | 商务信息技术学院 | 22软件2班 |
| 265 | 肖倩 | 女 | 汉 | 2022****0138 | 商务信息技术学院 | 22软件1班 |
| 266 | 郭雨涵 | 女 | 汉 | 2022****0207 | 商务信息技术学院 | 22软件4 |
| 267 | 肖伟 | 女 | 汉 | 2022****0234 | 商务信息技术学院 | 22软件2班 |
| 268 | 秦思颖 | 女 | 汉 | 2022****0328 | 商务信息技术学院 | 22软件3班 |
| 269 | 吴琼 | 女 | 汉 | 2021****0137 | 商务信息技术学院 | 21大数据技术1班 |
