关于我院2019-2020学年国家励志奖学金评选结果的公示
来源:学生资助管理中心 时间:2020-10-29
全院师生:
根据湖南省教育厅学生资助管理中心《关于做好2020年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》的精神与要求,并严格按照我院《国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选办法》的规定,经学生本人申报、辅导员推荐、二级学院评选、校奖助评审委员会评议、报请院务会会议审定,评选出冯有露、彭芸芳等340名同学为我院2019-2020学年国家励志奖学金推荐人选,现将具体名单公示附后。
如对评选结果有异议或有建议,请拨打电话88137702,也可以书面形式或发送邮件至773601653@qq.com向学生工作处进行实名制反映。公示截止时间为2020年11月4日,逾期不予受理。
学生工作处
2020年10月29日
2019-2020学年国家励志奖学金推荐名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| 1 | 冯有露 | 2018****0105 | 18茶艺与茶叶营销 |
| 2 | 彭芸芳 | 2018****0130 | 18商务管理1班 |
| 3 | 李诗文 | 2018****0118 | 18商务管理1班 |
| 4 | 林小梅 | 2018****0125 | 18连锁经营管理1班 |
| 5 | 陈秀丽 | 2018****0303 | 18营销3班 |
| 6 | 张思晴 | 2018****0147 | 18连锁经营管理1班 |
| 7 | 单鹏 | 2018****0305 | 18营销3班 |
| 8 | 王潇 | 2018****0437 | 18营销4班 |
| 9 | 蒋婉婷 | 2018****0212 | 18物流管理2班 |
| 10 | 黄晶 | 2018****0211 | 18营销2班 |
| 11 | 董停停 | 2018****0506 | 18营销(致公班) |
| 12 | 杨微 | 2018****0235 | 18物流管理2班 |
| 13 | 李湘 | 2018****0217 | 18连锁经营管理2 |
| 14 | 段梦琳 | 2018****0205 | 18物流管理2班 |
| 15 | 龙慧芳 | 2018****0326 | 18营销3班 |
| 16 | 杨嘉琴 | 2018****0342 | 18营销3班 |
| 17 | 颜婷婷 | 2018****0530 | 18营销(致公班) |
| 18 | 陈志萍 | 2018****0104 | 18物流管理1 |
| 19 | 蒋宝荣 | 2018****0212 | 18商务管理2 |
| 20 | 易雅倩 | 2018****0243 | 18营销2班 |
| 21 | 陈佳萍 | 2018****0203 | 18连锁经营管理2 |
| 22 | 雷双喜 | 2018****0516 | 18营销(致公班) |
| 23 | 肖好 | 2018****0141 | 18茶艺与茶叶营销 |
| 24 | 刘力瑶 | 2018****0120 | 18物流管理1 |
| 25 | 龚行 | 2018****0107 | 18商务管理1 |
| 26 | 王清 | 2018****0135 | 18连锁经营管理1 |
| 27 | 廖文迪 | 2018****0119 | 18物流管理1 |
| 28 | 谢阳阳 | 2018****0240 | 18商务管理2 |
| 29 | 伍春 | 2018****0527 | 18营销(致公班) |
| 30 | 刘艳丹 | 2018****0122 | 18物流管理1 |
| 31 | 陈姣凤 | 2018****0537 | 18营销(致公班) |
| 32 | 李玟 | 2019****0532 | 19市场营销5班 |
| 33 | 胡晨霞 | 2019****0509 | 19市场营销5班 |
| 34 | 沈芷瑶 | 2019****0229 | 19连锁经营管理2班 |
| 35 | 冯园园 | 2019****0423 | 19市场营销4班 |
| 36 | 彭思乐 | 2019****0104 | 19连锁经营管理1班 |
| 37 | 向俊霖 | 2019****0307 | 19市场营销3班 |
| 38 | 陈瑶 | 2019****0318 | 19商务管理3班 |
| 39 | 刘青春 | 2019****0549 | 19市场营销5班 |
| 40 | 刘惠 | 2019****0209 | 19茶艺与茶叶营销2班 |
| 41 | 陈俐安 | 2019****0301 | 19市场营销3班 |
| 42 | 杨莹 | 2019****0242 | 19商务管理2班 |
| 43 | 徐成娇 | 2019****0215 | 19连锁经营管理2班 |
| 44 | 曹梦欢 | 2019****0213 | 19物流管理2班 |
| 45 | 李安 | 2019****0149 | 19物流管理1班 |
| 46 | 刘腾 | 2019****0321 | 19商务管理3班 |
| 47 | 方予恩 | 2019****0238 | 19市场营销2班 |
| 48 | 黄霞 | 2019****0307 | 19商务管理3班 |
| 49 | 李丹丹 | 2019****0204 | 19商务管理2班 |
| 50 | 卢灿溧 | 2019****0118 | 19市场营销1班 |
| 51 | 易文彬 | 2019****0112 | 19茶艺与茶叶营销1班 |
| 52 | 贺美丽 | 2019****0217 | 19物流管理2班 |
| 53 | 赵李星 | 2019****0116 | 19市场营销1班 |
| 54 | 杨娟芬 | 2019****0331 | 19市场营销3班 |
| 55 | 苏维 | 2019****0328 | 19市场营销3班 |
| 56 | 蔡秋玉 | 2019****0232 | 19市场营销2班 |
| 57 | 潘嘉静 | 2019****0115 | 19茶艺与茶叶营销1班 |
| 58 | 彭倩茹 | 2019****0142 | 19物流管理1班 |
| 59 | 朱珠 | 2019****0343 | 19商务管理3班 |
| 60 | 许美芬 | 2019****0549 | 19市场营销5班 |
| 61 | 刘娜 | 2019****0134 | 19市场营销1班 |
| 62 | 邹绍吉 | 2019****0221 | 19茶艺与茶叶营销2班 |
| 63 | 李慧敏 | 2019****0115 | 19商务管理1班 |
| 64 | 莫淑晴 | 2019****0513 | 19市场营销5班 |
| 65 | 张夜谈 | 2018****0139 | 18酒管1班 |
| 66 | 符秀枝 | 2018****0106 | 18酒管1班 |
| 67 | 肖小蝶 | 2018****0230 | 18酒管2班 |
| 68 | 李华玉 | 2018****0245 | 18酒管2班 |
| 69 | 熊宇 | 2018****0234 | 18酒管2班 |
| 70 | 刘龙 | 2018****0218 | 18酒管2班 |
| 71 | 袁娜 | 2018****0236 | 18酒管2班 |
| 72 | 曹梅丽 | 2018****0301 | 18酒管3班 |
| 73 | 周平 | 2018****0338 | 18酒管3班 |
| 74 | 崔璨 | 2018****0103 | 18旅管1班 |
| 75 | 陈静 | 2018****0102 | 18旅管1班 |
| 76 | 范深南 | 2018****0105 | 18旅管1班 |
| 77 | 彭玉环 | 2018****0121 | 18旅管1班 |
| 78 | 刘涛 | 2018****0217 | 18旅管2班 |
| 79 | 刘智茵 | 2018****0219 | 18旅管2班 |
| 80 | 杨菲 | 2018****0242 | 18旅管2班 |
| 81 | 段文洁 | 2018****0310 | 18旅管3班 |
| 82 | 王文静 | 2018****0340 | 18旅管3班 |
| 83 | 徐生昊 | 2018****0232 | 18商英2班 |
| 84 | 张雅静 | 2018****0341 | 18商英3班 |
| 85 | 王明珠 | 2018****0332 | 18商英3班 |
| 86 | 汪柳玲 | 2018****0331 | 18商英3班 |
| 87 | 唐玉英 | 2018****0330 | 18商英3班 |
| 88 | 黄珊玲 | 2018****0310 | 18商英3班 |
| 89 | 王玲林 | 2018****0432 | 18商英4班 |
| 90 | 肖涵 | 2018****0534 | 18商英5班 |
| 91 | 曾凤姣 | 2018****0601 | 18商英6班 |
| 92 | 曾敏 | 2018****0602 | 18商英6班 |
| 93 | 唐恋 | 2019****0107 | 19景区开发与管理 |
| 94 | 罗依平 | 2019****0102 | 19景区开发与管理 |
| 95 | 何家叶 | 2019****0108 | 19酒店管理1班 |
| 96 | 罗倩 | 2019****0112 | 19酒店管理1班 |
| 97 | 何嘉慧 | 2019****0119 | 19酒店管理1班 |
| 98 | 周清萌 | 2019****0215 | 19酒店管理2班 |
| 99 | 骆清秀 | 2019****0202 | 19酒店管理2班 |
| 100 | 李倩 | 2019****0312 | 19酒店管理3班 |
| 101 | 欧阳小琪 | 2019****0340 | 19酒店管理3班 |
| 102 | 吴骏 | 2019****0135 | 19旅游管理1班 |
| 103 | 张依萍 | 2019****0240 | 19旅游管理2班 |
| 104 | 陈浩 | 2019****0323 | 19旅游管理3班 |
| 105 | 曾芳莲 | 2019****0307 | 19旅游管理3班 |
| 106 | 徐玲娇 | 2019****0401 | 19旅游管理4班 |
| 107 | 朱柳 | 2019****0422 | 19旅游管理4班 |
| 108 | 刘红萍 | 2019****0104 | 19商务英语1班 |
| 109 | 黎晶晶 | 2019****0134 | 19商务英语1班 |
| 110 | 王雅仙 | 2019****0133 | 19商务英语1班 |
| 111 | 吴嘉乐 | 2019****0223 | 19商务英语2班 |
| 112 | 李思雨 | 2019****0214 | 19商务英语2班 |
| 113 | 蔡卓妍 | 2019****0428 | 19商务英语4班 |
| 114 | 周蒙 | 2019****0511 | 19商务英语5班 |
| 115 | 余奕 | 2019****0612 | 19商务英语6班 |
| 116 | 王小红 | 2019****0617 | 19商务英语6班 |
| 117 | 谢婧 | 2019****0618 | 19商务英语6班 |
| 118 | 刘依婷 | 2019****0622 | 19商务英语6班 |
| 119 | 黎丽敏 | 2018****0213 | 18移动互联技术2 |
| 120 | 李林坚 | 2018****0120 | 18软件1班 |
| 121 | 朱琪慧 | 2018****0145 | 18移动互联技术1 |
| 122 | 田诗瑶 | 2019****0317 | 19计网3班 |
| 123 | 张梦琪 | 2019****0338 | 19计网3班 |
| 124 | 王梦花 | 2019****0111 | 19大数据技术与应用1班 |
| 125 | 李龙生 | 2018****0121 | 18软件1班 |
| 126 | 涂曦 | 2019****0116 | 19计网1班 |
| 127 | 陈广生 | 2019****0115 | 19计网1班 |
| 128 | 肖佳佳 | 2019****0243 | 19大数据技术与应用2班 |
| 129 | 刘静 | 2019****0341 | 19计网3班 |
| 130 | 唐耀勇 | 2019****0237 | 19软件2班 |
| 131 | 张希豪 | 2018****0140 | 18软件1班 |
| 132 | 肖澳 | 2018****0233 | 18软件2班 |
| 133 | 李坤 | 2019****0521 | 19软件5班 |
| 134 | 邓巧英 | 2019****0105 | 19大数据技术与应用1班 |
| 135 | 何海洋 | 2019****0226 | 19移动互联2班 |
| 136 | 彭孝澧 | 2018****0232 | 18大数据技术2 |
| 137 | 何艳玲 | 2018****0211 | 18大数据技术2 |
| 138 | 钟婷 | 2018****0243 | 18移动互联技术2 |
| 139 | 彭英杰 | 2019****0331 | 19计网3班 |
| 140 | 李书琴 | 2019****0311 | 19移动互联3班 |
| 141 | 曾霜霜 | 2018****0402 | 18软件4班 |
| 142 | 江丽 | 2018****0114 | 18软件1班 |
| 143 | 欧阳顶 | 2018****0129 | 18软件1班 |
| 144 | 苏望杰 | 2018****0234 | 18大数据技术2 |
| 145 | 杨晓云 | 2019****0208 | 19大数据技术与应用2班 |
| 146 | 邓在超 | 2018****0205 | 18大数据技术2 |
| 147 | 肖婷 | 2019****0241 | 19大数据技术与应用2班 |
| 148 | 唐凯 | 2019****0133 | 19计网1班 |
| 149 | 成璐 | 2019****0206 | 19计网2班 |
| 150 | 尹小丽 | 2019****0318 | 19计网3班 |
| 151 | 刘沁 | 2019****0111 | 19移动互联1班 |
| 152 | 刘丽平 | 2019****0109 | 19软件1班 |
| 153 | 左智煌 | 2019****0408 | 19软件4班 |
| 154 | 姜思宇 | 2018****0214 | 18大数据技术2 |
| 155 | 曾芳 | 2018****0201 | 18大数据技术2 |
| 156 | 何辉 | 2018****0114 | 18大数据技术1 |
| 157 | 何晓丽 | 2018****0210 | 18大数据技术2 |
| 158 | 谢先友 | 2018****0242 | 18大数据技术2 |
| 159 | 雷俊辉 | 2019****0324 | 19移动互联3班 |
| 160 | 龙泰鹏 | 2019****0145 | 19大数据技术与应用1班 |
| 161 | 陈强 | 2019****0425 | 19软件4班 |
| 162 | 赵江秀 | 2019****0105 | 19软件1班 |
| 163 | 朱兆廷 | 2019****0120 | 19软件1班 |
| 164 | 付凌慧 | 2018****0112 | 18大数据技术1班 |
| 165 | 符云水 | 2019****0224 | 19大数据技术与应用2班 |
| 166 | 董斌 | 2018****0109 | 18软件1班 |
| 167 | 邓德宝 | 2018****0109 | 18大数据技术1班 |
| 168 | 李薇 | 2018****0114 | 18移动互联技术1 |
| 169 | 彭英姿 | 2018****0129 | 18电商技术1 |
| 170 | 张艺 | 2018****0150 | 18电商技术1 |
| 171 | 杨阔雨 | 2018****0245 | 18电商技术2 |
| 172 | 黄燕梅 | 2018****0214 | 18电商技术2 |
| 173 | 陈梦洁 | 2018****0104 | 18电商1班 |
| 174 | 李馨瑶 | 2018****0115 | 18电商1班 |
| 175 | 王预华 | 2018****0232 | 18电商2班 |
| 176 | 李奇 | 2018****0219 | 18电商2班 |
| 177 | 熊仁涓 | 2018****0335 | 18电商3班 |
| 178 | 奉伟晶 | 2018****0309 | 18电商3班 |
| 179 | 夏倩南 | 2018****0437 | 18电商4班 |
| 180 | 晏小倩 | 2018****0442 | 18电商4班 |
| 181 | 肖莉 | 2018****0439 | 18电商4班 |
| 182 | 万娟 | 2018****0132 | 18国际商务1 |
| 183 | 谭晓雯 | 2018****0226 | 18国际商务2 |
| 184 | 王琼 | 2018****0233 | 18国际商务2 |
| 185 | 唐婷 | 2018****0227 | 18国际商务2 |
| 186 | 杨心如 | 2018****0144 | 18移动商务1 |
| 187 | 何源龙 | 2018****0113 | 18移动商务1 |
| 188 | 周紫琳 | 2018****0249 | 18移动商务2 |
| 189 | 刘淼 | 2018****0216 | 18移动商务2 |
| 190 | 李卓 | 2019****0128 | 19电子商务技术1班 |
| 191 | 李亮 | 2019****0102 | 19电子商务技术1班 |
| 192 | 雷亚玲 | 2019****0129 | 19电子商务技术1班 |
| 193 | 黄伟鑫 | 2019****0234 | 19电子商务技术2班 |
| 194 | 张欣 | 2019****0223 | 19电子商务技术2班 |
| 195 | 李小娟 | 2019****0329 | 19电子商务技术3班 |
| 196 | 欧阳含苹 | 2019****0327 | 19电子商务技术3班 |
| 197 | 文露 | 2019****0103 | 19电子商务1班 |
| 198 | 李婉清 | 2019****0130 | 19电子商务1班 |
| 199 | 罗艳 | 2019****0206 | 19电子商务2班 |
| 200 | 梁新雨 | 2019****0213 | 19电子商务2班 |
| 201 | 易慧 | 2019****0246 | 19电子商务2班 |
| 202 | 聂雯 | 2019****0216 | 19电子商务2班 |
| 203 | 邹嘉仪 | 2019****0310 | 19电子商务3班 |
| 204 | 陶莹 | 2019****0332 | 19电子商务3班 |
| 205 | 朱彦颖 | 2019****0439 | 19电子商务4班 |
| 206 | 周婕 | 2019****0440 | 19电子商务4班 |
| 207 | 王志敏 | 2019****0130 | 19国际商务1班 |
| 208 | 王薛 | 2019****0133 | 19国际商务1班 |
| 209 | 廖美艳 | 2019****0207 | 19国际商务2班 |
| 210 | 杨琪 | 2019****0216 | 19国际商务2班 |
| 211 | 刘雅婷 | 2019****0302 | 19国际商务3班 |
| 212 | 陈海利 | 2019****0312 | 19国际商务3班 |
| 213 | 陈苗 | 2019****0326 | 19国际商务3班 |
| 214 | 刘越颖 | 2019****0139 | 19移动商务1班 |
| 215 | 刘佳琳 | 2019****0111 | 19移动商务1班 |
| 216 | 庾巧 | 2019****0222 | 19移动商务2班 |
| 217 | 颜玉娟 | 2019****0239 | 19移动商务2班 |
| 218 | 郭星灿 | 2019****0314 | 19移动商务3班 |
| 219 | 邹惠灵 | 2019****0324 | 19移动商务3班 |
| 220 | 李世彪 | 2019****0315 | 19移动商务3班 |
| 221 | 卿慧婷 | 2018****0125 | 18财务管理1 |
| 222 | 瞿丽园 | 2018****0126 | 18财务管理1 |
| 223 | 唐香草 | 2018****0131 | 18财务管理1 |
| 224 | 李嘉玲 | 2018****0119 | 18财务管理1 |
| 225 | 廖桐英 | 2018****0121 | 18财务管理1 |
| 226 | 贺姣倩 | 2018****0113 | 18财务管理1 |
| 227 | 曾彩霞 | 2018****0101 | 18财务管理1 |
| 228 | 黎双 | 2018****0216 | 18财务管理2 |
| 229 | 张娟 | 2018****0347 | 18财务管理3 |
| 230 | 李钰 | 2018****0320 | 18财务管理3 |
| 231 | 唐伽泺 | 2018****0417 | 18财务管理4 |
| 232 | 任露 | 2018****0422 | 18财务管理4 |
| 233 | 罗航宇 | 2018****0522 | 18财务管理5 |
| 234 | 雷紫伊 | 2018****0616 | 18财务管理6 |
| 235 | 刘凌云 | 2018****0625 | 18财务管理6 |
| 236 | 郭梦 | 2018****1011 | 18会计10班 |
| 237 | 刘仪婷 | 2018****1122 | 18会计11班 |
| 238 | 蒋晶晶 | 2018****1114 | 18会计11班 |
| 239 | 谢欣 | 2018****1236 | 18会计12班 |
| 240 | 杨巧 | 2018****1238 | 18会计12班 |
| 241 | 石璨 | 2018****0126 | 18会计1班 |
| 242 | 赵超越 | 2018****0141 | 18会计1班 |
| 243 | 段玉洁 | 2018****0107 | 18会计1班 |
| 244 | 李雅惠 | 2018****0117 | 18会计1班 |
| 245 | 李湘 | 2018****0218 | 18会计2班 |
| 246 | 陈晓兰 | 2018****0207 | 18会计2班 |
| 247 | 王志红 | 2018****0238 | 18会计2班 |
| 248 | 何傲 | 2018****0212 | 18会计2班 |
| 249 | 刘凤 | 2018****0324 | 18会计3班 |
| 250 | 赵薇 | 2018****0451 | 18会计4班 |
| 251 | 黄嘉玲 | 2018****0411 | 18会计4班 |
| 252 | 黄珊珊 | 2018****0412 | 18会计4班 |
| 253 | 聂璇 | 2018****0521 | 18会计5班 |
| 254 | 尹佳 | 2018****0542 | 18会计5班 |
| 255 | 张丹 | 2018****0545 | 18会计5班 |
| 256 | 朱水英 | 2018****0550 | 18会计5班 |
| 257 | 杨祺 | 2018****0539 | 18会计5班 |
| 258 | 周攀登 | 2018****0646 | 18会计6班 |
| 259 | 吴菲燕 | 2018****0740 | 18会计7班 |
| 260 | 易加澳 | 2018****0842 | 18会计8班 |
| 261 | 姜菲 | 2018****0814 | 18会计8班 |
| 262 | 周梦霞 | 2018****0946 | 18会计9班 |
| 263 | 戴海叶 | 2018****0907 | 18会计9班 |
| 264 | 陈博云 | 2018****0902 | 18会计9班 |
| 265 | 唐丽婷 | 2018****0922 | 18会计9班 |
| 266 | 王培 | 2018****0127 | 18统计与会计1 |
| 267 | 吴灿 | 2018****0235 | 18统计与会计2 |
| 268 | 甘思怡 | 2018****0406 | 18统计与会计4 |
| 269 | 黄梦玲 | 2018****0412 | 18统计与会计4 |
| 270 | 朱新颖 | 2018****0149 | 18投资与理财1 |
| 271 | 李洪娟 | 2018****0113 | 18投资与理财1 |
| 272 | 罗升慧 | 2018****0122 | 18投资与理财1 |
| 273 | 李空燕 | 2018****0114 | 18投资与理财1 |
| 274 | 林峰先 | 2018****0216 | 18投资与理财2 |
| 275 | 艾童玲 | 2018****0201 | 18投资与理财2 |
| 276 | 罗莉萍 | 2019****0116 | 19财务管理1班 |
| 277 | 周湘钧 | 2019****0130 | 19财务管理1班 |
| 278 | 周忠义 | 2019****0121 | 19财务管理1班 |
| 279 | 李欣霞 | 2019****0204 | 19财务管理2班 |
| 280 | 王姝 | 2019****0214 | 19财务管理2班 |
| 281 | 陶凤娇 | 2019****0251 | 19财务管理2班 |
| 282 | 邹宇偲 | 2019****0307 | 19财务管理3班 |
| 283 | 杨金宇 | 2019****0415 | 19财务管理4班 |
| 284 | 刘依琳 | 2019****0549 | 19财务管理5班 |
| 285 | 徐亚妃 | 2019****0534 | 19财务管理5班 |
| 286 | 沈梦芸 | 2019****0502 | 19财务管理5班 |
| 287 | 尹慧玲 | 2019****0516 | 19财务管理5班 |
| 288 | 刘紫叶 | 2019****1254 | 19会计12班 |
| 289 | 龙晓凤 | 2019****1048 | 19会计10班 |
| 290 | 伍思宇 | 2019****1254 | 19会计12班 |
| 291 | 刘玲 | 2019****1355 | 19会计13班 |
| 292 | 黄宇环 | 2019****1404 | 19会计14班 |
| 293 | 肖瑞芝 | 2019****0149 | 19会计1班 |
| 294 | 秦典 | 2019****0207 | 19会计2班 |
| 295 | 邱璨 | 2019****0236 | 19会计2班 |
| 296 | 匡庆兰 | 2019****0237 | 19会计2班 |
| 297 | 黄慧敏 | 2019****0247 | 19会计2班 |
| 298 | 黄喜欢 | 2019****0336 | 19会计3班 |
| 299 | 冯秋霞 | 2019****0310 | 19会计3班 |
| 300 | 王妞 | 2019****0443 | 19会计4班 |
| 301 | 艾晓云 | 2019****0404 | 19会计4班 |
| 302 | 邓娆 | 2019****0438 | 19会计4班 |
| 303 | 胡国湘 | 2019****0435 | 19会计4班 |
| 304 | 程湘 | 2019****0434 | 19会计4班 |
| 305 | 欧晓玲 | 2019****0520 | 19会计5班 |
| 306 | 杨静 | 2019****0614 | 19会计6班 |
| 307 | 贺欣妍 | 2019****0623 | 19会计6班 |
| 308 | 宁诗瑶 | 2019****0751 | 19会计7班 |
| 309 | 肖叶红 | 2019****0735 | 19会计7班 |
| 310 | 邹惠琪 | 2019****0743 | 19会计7班 |
| 311 | 郑俊 | 2019****0818 | 19会计8班 |
| 312 | 刘婉婷 | 2019****0830 | 19会计8班 |
| 313 | 任天 | 2019****0828 | 19会计8班 |
| 314 | 梁柳雪 | 2019****0853 | 19会计8班 |
| 315 | 肖广哲 | 2019****0118 | 19财管1班 |
| 316 | 周玲 | 2019****0920 | 19会计9班 |
| 317 | 颜婵羽 | 2019****0501 | 19会计5班 |
| 318 | 莫也 | 2019****0515 | 19会计5班 |
| 319 | 杨祁 | 2019****0116 | 19会计信息管理1班 |
| 320 | 曹思诗 | 2019****0117 | 19会计信息管理1班 |
| 321 | 刘婧 | 2019****0103 | 19会计信息管理1班 |
| 322 | 杨燕 | 2019****0221 | 19会计信息管理2班 |
| 323 | 曹要花 | 2019****0211 | 19会计信息管理2班 |
| 324 | 李雯 | 2019****0205 | 19会计信息管理2班 |
| 325 | 盛少媛 | 2019****0139 | 19统计与会计1班 |
| 326 | 肖燕菲 | 2019****0119 | 19统计与会计1班 |
| 327 | 樊远凤 | 2019****0344 | 19统计与会计3班 |
| 328 | 章雅 | 2019****0318 | 19统计与会计3班 |
| 329 | 唐夏珍 | 2019****0329 | 19统计与会计3班 |
| 330 | 姚乐 | 2019****0354 | 19统计与会计3班 |
| 331 | 张文浩 | 2019****0345 | 19统计与会计3班 |
| 332 | 张志佳 | 2019****0112 | 19投资与理财1班 |
| 333 | 曾庆丽 | 2019****0134 | 19投资与理财1班 |
| 334 | 全晓丹 | 2019****0102 | 19投资与理财1班 |
| 335 | 喻辉煌 | 2019****0246 | 19投资与理财2班 |
| 336 | 黄艳 | 2019****0207 | 19投资与理财2班 |
| 337 | 熊琳娜 | 2019****0217 | 19投资与理财2班 |
| 338 | 吴庭愿 | 2019****0221 | 19投资与理财2班 |
| 339 | 钟晓雁 | 2019****0210 | 19投资与理财2班 |
| 340 | 钟灵 | 2019****0203 | 19投资与理财2班 |



