2022年5月读者借阅榜
来源:未知 时间:2022-06-02
| 序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
| 1 | 202001031042 | 岳恩 | 女 | 学生 | 会计学院 | 18 |
| 2 | 202001040140 | 肖海兰 | 女 | 学生 | 会计学院 | 17 |
| 3 | 202005040104 | 陈颖 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 11 |
| 4 | 202103020306 | 仇文 | 男 | 学生 | 旅游管理学院 | 11 |
| 5 | 202004040135 | 万双平 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 11 |
| 6 | 202005040112 | 李艳琳 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 10 |
| 7 | 202001020513 | 雷荣强 | 男 | 学生 | 会计学院 | 8 |
| 8 | 202005040234 | 彭斯 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 8 |
| 9 | 202002010130 | 唐戴利 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 8 |
| 10 | 202003040122 | 刘双平 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 7 |
| 11 | 201901040107 | 彭玉霜 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
| 12 | 201901030818 | 郑俊 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
| 13 | 201903040131 | 胡家榕 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 6 |
| 14 | 202102020145 | 肖洪 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
| 15 | 202101020106 | 成力康 | 男 | 学生 | 会计学院 | 6 |
| 16 | 202103020303 | 曾程昊 | 男 | 学生 | 旅游管理学院 | 6 |
| 17 | 201902030544 | 谭静宜 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
| 18 | 202102010115 | 蒋媛媛 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
| 19 | 202001020307 | 陈湘君 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
| 20 | 202001040210 | 黄雪莹 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
| 统计时间范围:2022-05-01至2022-05-31 | ||||||
- 上一篇:2022年4月读者借阅榜
- 下一篇:2022年6月读者借阅榜



