读者9月份借阅榜
来源:未知 时间:2018-10-22
| 读者借阅名次前30名统计 | ||||||
| 序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
| 1 | 00174 | 孙长坪 | 女 | 教师 | 科研处 | 16 |
| 2 | 00226 | 罗敏 | 女 | 教师 | 体育部 | 15 |
| 3 | 00331 | 毛政珍 | 男 | 教师 | 会计学院 | 15 |
| 4 | 00257 | 袁鑫 | 女 | 教师 | 经济贸易学院 | 12 |
| 5 | 00292 | 邓梅 | 女 | 教师 | 旅游管理学院 | 12 |
| 6 | 00269 | 邹戈奔 | 女 | 教师 | 旅游管理学院 | 10 |
| 7 | 000018 | 李红 | 女 | 教师 | 旅游管理学院 | 9 |
| 8 | 201703040320 | 蒋青慧 | 女 | 学生 | 人文旅游学院 | 8 |
| 9 | 00206 | 邱桂林 | 男 | 教师 | 旅游管理学院 | 8 |
| 10 | 00186 | 孙春华 | 女 | 教师 | 办公室 | 7 |
| 11 | 00357 | 陈娟莉 | 女 | 教师 | 科研处 | 7 |
| 12 | 00220 | 余卉 | 女 | 教师 | 商务信息技术学院 | 7 |
| 13 | 201602050107 | 曹丹 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 7 |
| 14 | 201603040503 | 陈洪 | 女 | 学生 | 人文旅游学院 | 6 |
| 15 | 201702050245 | 张宁 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
| 16 | 201601040143 | 朱孝敏 | 男 | 学生 | 会计学院 | 6 |
| 17 | 201602050145 | 张思钰 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
| 18 | 201604010129 | 李想 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 6 |
| 19 | 006932 | 阙庆华 | 女 | 教师 | 无 | 6 |
| 20 | 201704020219 | 宁尚伟 | 男 | 学生 | 商务信息技术学院 | 6 |
| 21 | 201704040225 | 谭婧杰 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 5 |
| 22 | 00319 | 郜旭芳 | 女 | 教师 | 会计学院 | 5 |
| 23 | 00203 | 胡卉 | 女 | 教师 | 思政部 | 5 |
| 24 | 201603040314 | 周正 | 女 | 学生 | 人文旅游学院 | 5 |
| 25 | 201704030120 | 罗飞 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 5 |
| 26 | 201602050536 | 李馨星 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 5 |
| 27 | 00405 | 李彩云 | 女 | 教师 | 实训部 | 5 |
| 28 | 201601010255 | 彭南英 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
| 29 | 201602050126 | 周洪梅 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 5 |
| 30 | 201701030136 | 肖梦娜 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |



