2023年上学期往届毕业生换证补考考试报名的通知
来源:商务信息技术学院 时间:2023-03-31
根据教学计划的安排,现就威廉希尔WilliamHill官方网站2023年上学期往届毕业生(2017级、2018级、2019级)换证补考考试的有关事项通知如下:
一、考试报名方式及时间
1、报名对象:2017级(最后一次补考机会)、2018级、2019级学生
2、报名时间及流程:
(1)非公选课报名时间及流程
报名时间及方式:2023年3月24日—4月4日,逾期不予受理。登录威廉希尔WilliamHill官方网站教务管理系统进行在线报名。
收费标准:20元/门。
缴费时间:缴费时间为4月7日—14日,学生登录建行APP——点击悦享生活——教育学杂费——输入学校全称查询(如找不到学校,将APP定位改至长沙市)——证件号码登录时输入学号后查询)完成缴费。
(2)网络公选课报名时间及流程
报名时间:2023年3月27日—4月9日,逾期不予受理。
报名方式:在线报名,直接缴费收费标准:20元/门(一门合格课程2个学分)
缴费流程:学生登录建行APP——点击悦享生活——教育学杂费——输入学校全称查询(如找不到学校,将APP定位改至长沙市)——证件号码登录时输入学号后查询,选择对应课程(2023年上走近大诗人,2023年上考古与人类,2023年上中华诗词之美,2023年上艺术哲学共4门课程,考生任意选择,如是以前已经选修过已有学分的课程不能再选择)完成缴费,即完成在线报名。
尔雅课程学习网站:http://hnswzy.fanya.chaoxing.com/,账号:本人学号,初始密码:s654321s;曾修改过密码的使用改后的密码登录
公选课网上修课时间:4月11日—5月11日,参加换证补考的学生务必在规定时间内完成课程的学习及考试,考试为在线考试。
二、考试时间
非公选课补考考试时间暂定为:5月6日—7日,具体以教务处通知为准。
三、考试地点 考试科目、场次和考场等具体安排见威廉希尔WilliamHill官方网站教务处网站。
四、其他事项
补考学生如有疑问可以加QQ群:783159967咨询。
五、可报考学生名单
| 非公选课可报考人员名单 | |
| 姓名 | 班级名称 |
| 刘哲 | 17移动互联技术 |
| 唐锦涛 | 17电信3 |
| 黄涛 | 17计网2 |
| 喻智杰 | 17软件1 |
| 魏文昌 | 17移动互联技术 |
| 张淇 | 18大数据技术2 |
| 曾澳 | 18计网2 |
| 黄鑫 | 18软件3 |
| 黄春舒 | 18移动互联技术2 |
| 张镇北 | 18移动互联技术2 |
| 王海腾 | 19大数据技术1 |
| 过豪轩 | 19大数据技术1 |
| 詹雄伟 | 19大数据技术2 |
| 姜秋宇 | 19大数据技术2 |
| 吕豫 | 19大数据技术2 |
| 曾腾峰 | 19大数据技术2 |
| 文康 | 19计网1 |
| 袁喆 | 19计网3 |
| 陈宇轩 | 19软件2 |
| 傅豪 | 19软件2 |
| 谭周云 | 19软件2 |
| 喻梦奇 | 19软件3 |
| 袁永国 | 19软件4 |
| 曹桓纲 | 19软件5 |
| 陈力 | 19软件5 |
| 王熙政 | 19软件5 |
| 粟洁 | 19移动互联技术1 |
| 廖展鹏 | 19软件5 |
| 李祚 | 19移动互联技术1 |
| 杨腾龙 | 19移动互联技术1 |
| 易佳希 | 19移动互联技术1 |
| 刘顺 | 19移动互联技术1 |
| 何泽峰 | 19移动互联技术2 |
| 龚勤耘 | 19移动互联技术2 |
| 曾豪 | 19移动互联技术2 |
| 杨申奥 | 19移动互联技术2 |
| 王先路 | 19移动互联技术2 |
| 石骏 | 19移动互联技术3 |
| 周梁 | 19企业移动互联技术 |
| 唐园 | 19企业移动互联技术 |
| 唐涛 | 19企业移动互联技术 |
| 韩海 | 19企业移动互联技术 |
| 陈学强 | 19企业移动互联技术 |
| 陈林 | 19企业移动互联技术 |
| 曹叶 | 19企业移动互联技术 |
| 公选课可报考人员名单 | |
| 廖展鹏 | 19软件5 |
| 王熙政 | 19软件5 |
| 詹雄伟 | 19大数据技术2 |
| 杨腾龙 | 19移动互联技术1 |
| 粟洁 | 19移动互联技术1 |
| 肖湘 | 19企业移动互联技术 |
| 赵俊岚 | 19企业移动互联技术 |
| 李志 | 19企业移动互联技术 |
| 雷昌炎 | 19企业移动互联技术 |
| 顾建超 | 19企业移动互联技术 |
| 李宏浩 | 19企业移动互联技术 |
| 陈嘉欣 | 19企业移动互联技术 |
| 郑青 | 19企业移动互联技术 |
| 曹桓纲 | 19软件5 |
| 文康 | 19计网1 |
| 曾腾峰 | 19大数据技术2 |
| 龚勤耘 | 19移动互联技术2 |
| 周梁 | 19企业移动互联技术 |
| 谭磊 | 18移动互联技术1 |
| 黄鑫 | 18软件3 |
| 曾澳 | 18计网2 |
| 喻智杰 | 17软件1 |
| 刘军 | 17软件3 |
| 魏文昌 | 17移动互联技术 |
| 刘哲 | 17移动互联技术 |
| 彭博 | 17电信1 |



