会计学院2020年度团员教育评定 “优秀”团员名单公示
来源:会计学院 时间:2020-12-02
|
威廉希尔WilliamHill官方网站2020年度团员教育评议汇总表 二级学院: 会计学院 填报人:贺欣妍 2020年 11月 25日 |
||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在支部 | 评议等次 |
| 1 | 肖广哲 | 201901020118 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 2 | 李嫦 | 201901020153 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 3 | 张慧敏 | 201901020146 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 4 | 罗莉萍 | 201901020116 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 5 | 皮俐慧 | 201901020144 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 6 | 周湘钧 | 201901020130 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 7 | 丁晓菲 | 201901020132 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 8 | 周忠义 | 201901020121 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 9 | 刘小雨 | 201901020134 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 10 | 吴狄 | 201901020120 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 11 | 杜千 | 201901020151 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 12 | 邓景慧 | 201901020147 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 13 | 付慧玲 | 201901020119 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 14 | 蒋杰妤 | 201901020125 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 15 | 刘欢叶 | 201901020137 | 19财管1团支部 | 优秀 |
| 16 | 陈飞 | 201901020202 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 17 | 李欣霞 | 201901020204 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 18 | 伍心怡 | 201901020207 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 19 | 黄双双 | 201901020208 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 20 | 王姝 | 201901020214 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 21 | 蔡华威 | 201901020215 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 22 | 向甜 | 201901020217 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 23 | 唐依繁 | 201901020220 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 24 | 吴嘉玲 | 201901020230 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 25 | 魏美金 | 201901020241 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 26 | 钟家乐 | 201901020242 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 27 | 周小妹 | 201901020243 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 28 | 谢华鑫 | 201901020247 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 29 | 刘思荷 | 201901020250 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 30 | 陶凤娇 | 201901020251 | 19财管2团支部 | 优秀 |
| 31 | 罗梓成 | 201901020340 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 32 | 李素兰 | 201901020326 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 33 | 彭颖瑧 | 201901020327 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 34 | 朱举隆 | 201901020330 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 35 | 邹宇偲 | 201901020307 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 36 | 肖媛 | 201901020311 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 37 | 刘权 | 201901020319 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 38 | 段梦姣 | 201901020316 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 39 | 谭扶阳 | 201901020306 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 40 | 曾娴俊 | 201901020309 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 41 | 伍思佳 | 201901020344 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 42 | 李炀 | 201901020308 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 43 | 朱娣姣 | 201901020315 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 44 | 曾佥雯 | 201901020329 | 19财管3团支部 | 优秀 |
| 45 | 谭钰儿 | 201901020401 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 46 | 罗玲 | 201901020402 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 47 | 贺妙帆 | 201901020404 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 48 | 李钦 | 201901020405 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 49 | 危双 | 201901020408 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 50 | 谌凯月 | 201901020409 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 51 | 曹敏 | 201901020420 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 52 | 蒋丹 | 201901020429 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 53 | 郭晨 | 201901020439 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 54 | 颜思琦 | 201901020440 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 55 | 尹定英 | 201901020441 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 56 | 解思阳 | 201901020443 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 57 | 熊霞 | 201901020446 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 58 | 杨紫琴 | 201901020451 | 19财管4团支部 | 优秀 |
| 59 | 沈梦芸 | 201901020502 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 60 | 李雅琳 | 201901020503 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 61 | 熊曦妍 | 201901020507 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 62 | 彭倩 | 201901020514 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 63 | 邵青 | 201901020515 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 64 | 尹慧玲 | 201901020516 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 65 | 邓倩 | 201901020530 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 66 | 徐亚妃 | 201901020534 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 67 | 唐可乐 | 201901020540 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 68 | 刘延 | 201901020541 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 69 | 谢霞南 | 201901020542 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 70 | 陈洁 | 201901020545 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 71 | 刘依琳 | 201901020549 | 19财管5团支部 | 优秀 |
| 72 | 刘欣 | 201901020631 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 73 | 彭铭顺 | 201901020647 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 74 | 高佳怡 | 201901020604 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 75 | 刘果 | 201901020605 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 76 | 刘琼 | 201901020607 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 77 | 汪星雨 | 201901020613 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 78 | 胡鑫 | 201901020626 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 79 | 谈璐 | 201901020618 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 80 | 陈雅婷 | 201901020622 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 81 | 谭淑琪 | 201901020650 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 82 | 曾泽蓉 | 201901020641 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 83 | 陈柏利 | 201901020643 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 84 | 周艳芳 | 201901020652 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 85 | 李丛丛 | 201901020617 | 19财管6团支部 | 优秀 |
| 86 | 黄杰 | 201901030102 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 87 | 张琦 | 201901030118 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 88 | 郑奥琳 | 201901030119 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 89 | 周子怡 | 201901030120 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 90 | 周樱桦 | 201901030121 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 91 | 肖洋 | 201901030129 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 92 | 唐静 | 201901030134 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 93 | 李羽晨 | 201901030135 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 94 | 刘芳 | 201901030137 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 95 | 钟宇 | 201901030138 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 96 | 邹沐芸 | 201901030140 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 97 | 郑语嫣 | 201901030143 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 98 | 赵乐 | 201901030148 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 99 | 肖瑞芝 | 201901030149 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 100 | 袁芬 | 201901030151 | 19会计1团支部 | 优秀 |
| 101 | 滕师诗 | 201901030240 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 102 | 易心月 | 201901030251 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 103 | 邓丽珍 | 201901030212 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 104 | 吴诗怡 | 201901030201 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 105 | 邱璨 | 201901030236 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 106 | 王诗 | 201901030238 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 107 | 熊畅 | 201901030245 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 108 | 陈诗璇 | 201901030233 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 109 | 李慧琳 | 201901030234 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 110 | 秦典 | 201901030207 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 111 | 余依依 | 201901030239 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 112 | 匡庆兰 | 201901030237 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 113 | 谢芳 | 201901030222 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 114 | 周丹丹 | 201901030229 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 115 | 稂明珠 | 201901030230 | 19会计2团支部 | 优秀 |
| 116 | 黄喜欢 | 201901030336 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 117 | 胡湘妮 | 201901030321 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 118 | 聂紫洁 | 201901030347 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 119 | 欧雅露 | 201901030341 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 120 | 何慧 | 201901030318 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 121 | 陈瑶 | 201901030329 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 122 | 何淑灵 | 201901030338 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 123 | 吕洋 | 201901030301 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 124 | 尹碧姣 | 201901030305 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 125 | 彭亚 | 201901030306 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 126 | 邹锦红 | 201901030328 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 127 | 苏晏冰 | 201901030314 | 19会计3团支部 | 优秀 |
| 128 | 李事得 | 201901030402 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 129 | 王娟 | 201901030403 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 130 | 艾晓云 | 201901030404 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 131 | 刘红莲 | 201901030408 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 132 | 甘艳 | 201901030411 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 133 | 刘竹青 | 201901030414 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 134 | 欧阳艳 | 201901030417 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 135 | 张瑾如 | 201901030424 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 136 | 程湘 | 201901030434 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 137 | 陈奎帆 | 201901030437 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 138 | 肖立银 | 201901030441 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 139 | 王妞 | 201901030443 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 140 | 兰晶 | 201901030448 | 19会计4团支部 | 优秀 |
| 141 | 颜婵羽 | 201901030501 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 142 | 谢艳芳 | 201901030508 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 143 | 谭巧云 | 201901030511 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 144 | 涂珊珊 | 201901030514 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 145 | 莫也 | 201901030515 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 146 | 颜丽媛 | 201901030516 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 147 | 欧晓玲 | 201901030520 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 148 | 王文静 | 201901030521 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 149 | 周碧雪 | 201901030535 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 150 | 陈利华 | 201901030537 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 151 | 田珍珍 | 201901030539 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 152 | 彭之璇 | 201901030543 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 153 | 夏销桂 | 201901030548 | 19会计5团支部 | 优秀 |
| 154 | 肖敏 | 201901030607 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 155 | 杨静 | 201901030614 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 156 | 刘艳琪 | 201901030615 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 157 | 罗敏 | 201901030616 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 158 | 吴宛亭 | 201901030617 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 159 | 黄玉洁 | 201901030618 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 160 | 冯籽瑛 | 201901030619 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 161 | 贺欣妍 | 201901030623 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 162 | 黄美丽 | 201901030624 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 163 | 田希 | 201901030625 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 164 | 王博艺 | 201901030630 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 165 | 朱润 | 201901030632 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 166 | 朱冰倩 | 201901030635 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 167 | 邓诗雯 | 201901030640 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 168 | 胡练 | 201901030641 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 169 | 彭璐 | 201901030642 | 19会计6团支部 | 优秀 |
| 170 | 王依萍 | 201901030701 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 171 | 刘依 | 201901030705 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 172 | 钟淑莲 | 201901030706 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 173 | 雷书鉴 | 201901030709 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 174 | 伍甜 | 201901030719 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 175 | 巢灿 | 201901030721 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 176 | 石泽晨 | 201901030728 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 177 | 孙娟 | 201901030733 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 178 | 肖叶红 | 201901030735 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 179 | 朱美琳 | 201901030737 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 180 | 赵子滔 | 201901030738 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 181 | 邹惠琪 | 201901030743 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 182 | 盛洪文 | 201901030744 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 183 | 宁诗瑶 | 201901030751 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 184 | 孙艺博 | 201901030755 | 19会计7团支部 | 优秀 |
| 185 | 黄相如 | 201901030803 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 186 | 周小琴 | 201901030814 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 187 | 徐凌波 | 201901030817 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 188 | 李丹 | 201901030821 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 189 | 梁柳雪 | 201901030853 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 190 | 唐佳玲 | 201901030848 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 191 | 刘婉婷 | 201901030830 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 192 | 郑俊 | 201901030818 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 193 | 陈瑛 | 201901030825 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 194 | 任天 | 201901030828 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 195 | 蔡超俊 | 201901030824 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 196 | 于宸人 | 201901030809 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 197 | 江蓉 | 201901030822 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 198 | 李静 | 201901030831 | 19会计8团支部 | 优秀 |
| 199 | 唐柳 | 201901030910 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 200 | 方英姿 | 201901030913 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 201 | 周如意 | 201901030914 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 202 | 简贞学 | 201901030919 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 203 | 周玲 | 201901030920 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 204 | 唐泽泽 | 201901030921 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 205 | 谭李华 | 201901030923 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 206 | 蒋彪 | 201901030929 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 207 | 莫植翔 | 201901030931 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 208 | 余文静 | 201901030932 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 209 | 李子璇 | 201901030938 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 210 | 刘潇 | 201901030942 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 211 | 蒋佩瑶 | 201901030945 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 212 | 陈莹香 | 201901030949 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 213 | 刘思思 | 201901030951 | 19会计9团支部 | 优秀 |
| 214 | 钟春颜 | 201901031005 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 215 | 王美贤 | 201901031010 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 216 | 吴涵玉 | 201901031011 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 217 | 赵妍荷 | 201901031013 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 218 | 杨章意 | 201901031018 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 219 | 杜湘 | 201901031022 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 220 | 王晓艳 | 201901031025 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 221 | 陶梓媛 | 201901031028 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 222 | 刘静 | 201901031031 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 223 | 陈栎丹 | 201901031033 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 224 | 徐婷 | 201901031035 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 225 | 张佳磊 | 201901031040 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 226 | 肖玲慧 | 201901031047 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 227 | 龙晓凤 | 201901031048 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 228 | 赵若桐 | 201901031052 | 19会计10团支部 | 优秀 |
| 229 | 刘呈凤 | 201901031102 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 230 | 徐安妮 | 201901031106 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 231 | 薛明皓 | 201901031107 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 232 | 许罗丽莎 | 201901031126 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 233 | 刘彬 | 201901031128 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 234 | 陈雨洁 | 201901031129 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 235 | 龚乔 | 201901031130 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 236 | 刘乔 | 201901031134 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 237 | 文宇 | 201901031137 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 238 | 汤欢 | 201901031138 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 239 | 何果嬈 | 201901031139 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 240 | 袁艺 | 201901031140 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 241 | 贺彩鹏 | 201901031141 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 242 | 贺亚珺 | 201901031144 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 243 | 王欣卉 | 201901031148 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 244 | 黄紫婷 | 201901031155 | 19会计11团支部 | 优秀 |
| 245 | 汤婧 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 246 | 胡常纯 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 247 | 覃骞骞 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 248 | 方袁枚 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 249 | 夏双燕 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 250 | 肖洁 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 251 | 彭亚怡 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 252 | 欧阳华皞 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 253 | 金子帆 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 254 | 黄豪 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 255 | 隆涵 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 256 | 蒋婷 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 257 | 曾琳 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 258 | 伍思宇 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 259 | 李婉霖 | 2.01901E+11 | 19会计12团支部 | 优秀 |
| 260 | 张思思 | 201901031301 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 261 | 莫佳奇 | 201901031311 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 262 | 蒋曹雨 | 201901031315 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 263 | 杨诗雨 | 201901031320 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 264 | 张婉莹 | 201901031322 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 265 | 李孝仪 | 201901031324 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 266 | 杨玉骞 | 201901031329 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 267 | 叶娇 | 201901031332 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 268 | 唐莫飞 | 201901031333 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 269 | 向诗宇 | 201901031338 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 270 | 钟美霞 | 201901031340 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 271 | 张莒 | 201901031343 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 272 | 张子耀 | 201901031345 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 273 | 邓路丹 | 201901031350 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 274 | 侯鑫悦 | 201901031351 | 19会计13团支部 | 优秀 |
| 275 | 石梅 | 201901031402 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 276 | 黄宇环 | 201901031404 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 277 | 匡彩玲 | 201901031408 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 278 | 曾雨婷 | 201901031414 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 279 | 王芷萱 | 201901031424 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 280 | 谭嘉妮 | 201901031425 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 281 | 秦湘 | 201901031426 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 282 | 刘静 | 201901031429 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 283 | 李奇页 | 201901031430 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 284 | 方艳 | 201901031435 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 285 | 杨萃潇 | 201901031441 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 286 | 李倩 | 201901031442 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 287 | 李丽娟 | 201901031443 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 288 | 罗奥林 | 201901031446 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 289 | 张湘 | 201901031448 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 290 | 刘菲 | 201901031451 | 19会计14团支部 | 优秀 |
| 291 | 王火意 | 201901010101 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 292 | 全晓丹 | 201901010102 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 293 | 郭思思 | 201901010106 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 294 | 陈志红 | 201901010107 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 295 | 张志佳 | 201901010112 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 296 | 李思思 | 201901010119 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 297 | 段书琴 | 201901010126 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 298 | 陶红日 | 201901010127 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 299 | 陈萍 | 201901010129 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 300 | 曾庆丽 | 201901010134 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 301 | 秦丽 | 201901010137 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 302 | 寻优 | 201901010145 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 303 | 宋庆英 | 201901010146 | 19投资1团支部 | 优秀 |
| 304 | 邓美丽 | 201901010202 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 305 | 黄艳 | 201901010207 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 306 | 钟晓雁 | 201901010210 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 307 | 颜冰冰 | 201901010214 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 308 | 熊琳娜 | 201901010217 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 309 | 毛娟 | 201901010229 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 310 | 吴琼 | 201901010232 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 311 | 陈宇锐 | 201901010236 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 312 | 周怡欣 | 201901010237 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 313 | 匡香香 | 201901010238 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 314 | 肖依依 | 201901010247 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 315 | 文苑 | 201901010249 | 19投资2团支部 | 优秀 |
| 316 | 肖娜 | 201901050103 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 317 | 霍晶晶 | 201901050105 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 318 | 邓海容 | 201901050107 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 319 | 谭娇娇 | 201901050109 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 320 | 王文帅 | 201901050112 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 321 | 李巧 | 201901050115 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 322 | 伍岚 | 201901050134 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 323 | 肖燕菲 | 201901050119 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 324 | 郭甜 | 201901050123 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 325 | 刘佳琳 | 201901050130 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 326 | 郑丹 | 201901050136 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 327 | 盛少媛 | 201901050139 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 328 | 詹艳 | 201901050149 | 19统会1团支部 | 优秀 |
| 329 | 李文利 | 201901050201 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 330 | 龙宇慧 | 201901050203 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 331 | 胡平辉 | 201901050205 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 332 | 杨澜 | 201901050206 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 333 | 陈杨 | 201901050210 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 334 | 雷思超 | 201901050212 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 335 | 肖莹莹 | 201901050214 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 336 | 杨蝶 | 201901050215 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 337 | 张芬姣 | 201901050218 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 338 | 夏赞晶 | 201901050219 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 339 | 唐灵桢 | 201901050225 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 340 | 夏雨晴 | 201901050228 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 341 | 吴诗琪 | 201901050233 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 342 | 金莉 | 201901050244 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 343 | 黄蓉 | 201901050248 | 19统会2团支部 | 优秀 |
| 344 | 宋杨 | 201901050301 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 345 | 杨娟 | 201901050306 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 346 | 曾思思 | 201901050311 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 347 | 粟卉 | 201901050317 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 348 | 张文萍 | 201901050352 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 349 | 胡玲芸 | 201901050305 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 350 | 阳港 | 201901050307 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 351 | 林婷 | 201901050342 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 352 | 万静 | 201801040331 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 353 | 黄小玲 | 201901050341 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 354 | 蔡翠 | 201901050308 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 355 | 李成 | 201901050312 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 356 | 樊远凤 | 201901050344 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 357 | 张文浩 | 201901050345 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 358 | 许晓玲 | 201901050302 | 19统会3团支部 | 优秀 |
| 359 | 刘娟 | 201901040123 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 360 | 王汝 | 201901040110 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 361 | 欧阳红 | 201901040138 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 362 | 王秀文 | 201901040105 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 363 | 刘婧 | 201901040103 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 364 | 唐玉清 | 201901040131 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 365 | 杨祁 | 201901040116 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 366 | 吴静 | 201901040129 | 19信管1团支部 | 优秀 |
| 367 | 李雯 | 201901040205 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 368 | 周微 | 201901040207 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 369 | 白莲 | 201901040208 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 370 | 蒋震湘 | 201901040209 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 371 | 曹要花 | 201901040211 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 372 | 皮佳容 | 201901040213 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 373 | 曾红元 | 201901040216 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 374 | 杨燕 | 201901040221 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 375 | 贺晶菁 | 201901040222 | 19信管2团支部 | 优秀 |
| 376 | 刘朝霞 | 201901040226 | 19信管2团支部 | 优秀 |
